


24h レンタル ¥40,000
事故保険ご利用の際、または
2日以上ご利用の際はご相談下さい。
| メーカー | メルセデスベンツ |
| 車名 | S400HV(W222) |
| 型式 | 222057 |
| 年式 | 2014 |
| 排気量 | 3500 |
| カラー | 黒 |
| ボディタイプ | セダン |
| ハンドル | 右 |
| 乗車定員 | 5名 |
| 12h | ¥24,000 |
| 24h | ¥40,000 |
| 以後1日毎 | ¥30,000 |
| 長期間・保険対応 | ASK |

24h レンタル ¥25,000
事故保険ご利用の際、または
2日以上ご利用の際はご相談下さい。
| メーカー | メルセデスベンツ |
| 車名 | E200 AVG(W213) |
| 型式 | 213042 |
| 年式 | 2016 |
| 排気量 | 2000 |
| カラー | 白 |
| ボディタイプ | セダン |
| ハンドル | 右 |
| 乗車定員 | 5名 |
| 12h | ¥18,000 |
| 24h | ¥25,000 |
| 以後1日毎 | ¥20,000 |
| 長期間・保険対応 | ASK |

24h レンタル ¥20,000
事故保険ご利用の際、または
2日以上ご利用の際はご相談下さい。
| メーカー | メルセデスベンツ |
| 車名 | B180(W246) |
| 型式 | 246242 |
| 年式 | 2014 |
| 排気量 | 1600 |
| カラー | 白 |
| ボディタイプ | ハッチバック |
| ハンドル | 右 |
| 乗車定員 | 5名 |
| 12h | ¥15,000 |
| 24h | ¥20,000 |
| 以後1日毎 | ¥15,000 |
| 長期間・保険対応 | ASK |

24h レンタル ¥20,000
事故保険ご利用の際、または
2日以上ご利用の際はご相談下さい。
| メーカー | メルセデスベンツ |
| 車名 | A180(W176) |
| 型式 | 176042 |
| 年式 | 2014 |
| 排気量 | 1600 |
| カラー | 白 |
| ボディタイプ | ハッチバック |
| ハンドル | 右 |
| 乗車定員 | 5名 |
| 12h | ¥15,000 |
| 24h | ¥20,000 |
| 以後1日毎 | ¥15,000 |
| 長期間・保険対応 | ASK |

24h レンタル ¥36,000
事故保険ご利用の際、または
2日以上ご利用の際はご相談下さい。
| メーカー | BMW |
| 車名 | 7シリーズ 740i |
| 型式 | 7A30(G11) |
| 年式 | 2016 |
| 排気量 | 3000 |
| カラー | 黒 |
| ボディタイプ | セダン |
| ハンドル | 右 |
| 乗車定員 | 5名 |
| 12h | ¥22,000 |
| 24h | ¥36,000 |
| 以後1日毎 | ¥20,000 |
| 長期間・保険対応 | ASK |

24h レンタル ¥28,000
事故保険ご利用の際、または
2日以上ご利用の際はご相談下さい。
| メーカー | BMW |
| 車名 | 5シリーズ 528i |
| 型式 | FR30(F10) |
| 年式 | 2010 |
| 排気量 | 3000 |
| カラー | 白 |
| ボディタイプ | セダン |
| ハンドル | 右 |
| 乗車定員 | 5名 |
| 12h | ¥18,000 |
| 24h | ¥28,000 |
| 以後1日毎 | ¥22,000 |
| 長期間・保険対応 | ASK |

24h レンタル ¥28,000
事故保険ご利用の際、または
2日以上ご利用の際はご相談下さい。
| メーカー | BMW |
| 車名 | Z4 |
| 型式 | LL20(E89) |
| 年式 | 2016 |
| 排気量 | 3000 |
| カラー | 白 |
| ボディタイプ | オープン |
| ハンドル | 右 |
| 乗車定員 | 5名 |
| 12h | ¥18,000 |
| 24h | ¥28,000 |
| 以後1日毎 | ¥22,000 |
| 長期間・保険対応 | ASK |

24h レンタル ¥26,000
事故保険ご利用の際、または
2日以上ご利用の際はご相談下さい。
| メーカー | BMW |
| 車名 | 3シリーズ 320dツーリング |
| 型式 | KA30(F01) |
| 年式 | 2014 |
| 排気量 | 2000 |
| カラー | 白 |
| ボディタイプ | ツーリングワゴン |
| ハンドル | 右 |
| 乗車定員 | 5名 |
| 12h | ¥15,000 |
| 24h | ¥26,000 |
| 以後1日毎 | ¥20,000 |
| 長期間・保険対応 | ASK |

24h レンタル ¥50,000
事故保険ご利用の際、または
2日以上ご利用の際はご相談下さい。
| メーカー | LEXUS |
| 車名 | LS600hL ハイブリット |
| 型式 | UVF46 |
| 年式 | 2016 |
| 排気量 | 5000 |
| カラー | 黒 |
| ボディタイプ | セダン |
| ハンドル | 右 |
| 乗車定員 | 5名 |
| 12h | ¥30,000 |
| 24h | ¥50,000 |
| 以後1日毎 | ¥40,000 |
| 長期間・保険対応 | ASK |

24h レンタル ¥80,000
事故保険ご利用の際、または
2日以上ご利用の際はご相談下さい。
| メーカー | LEXUS |
| 車名 | LX570 |
| 型式 | URJ201W |
| 年式 | 2016 |
| 排気量 | 5700 |
| カラー | 黒 |
| ボディタイプ | SUV |
| ハンドル | 右 |
| 乗車定員 | 8名 |
| 12h | ¥68,000 |
| 24h | ¥80,000 |
| 以後1日毎 | ¥70,000 |
| 長期間・保険対応 | ASK |

24h レンタル ¥40,000
事故保険ご利用の際、または
2日以上ご利用の際はご相談下さい。
| メーカー | LEXUS |
| 車名 | LS460 |
| 型式 | USF40 |
| 年式 | 2014 |
| 排気量 | 4600 |
| カラー | 黒 |
| ボディタイプ | セダン |
| ハンドル | 右 |
| 乗車定員 | 5名 |
| 12h | ¥25,000 |
| 24h | ¥40,000 |
| 以後1日毎 | ¥30,000 |
| 長期間・保険対応 | ASK |

24h レンタル ¥40,000
事故保険ご利用の際、または
2日以上ご利用の際はご相談下さい。
| メーカー | LEXUS |
| 車名 | RX450h ハイブリット |
| 型式 | GYL10W |
| 年式 | 2012 |
| 排気量 | 3500 |
| カラー | 白 |
| ボディタイプ | SUV |
| ハンドル | 右 |
| 乗車定員 | 5名 |
| 12h | ¥25,000 |
| 24h | ¥40,000 |
| 以後1日毎 | ¥35,000 |
| 長期間・保険対応 | ASK |

24h レンタル ¥22,000
事故保険ご利用の際、または
2日以上ご利用の際はご相談下さい。
| メーカー | TOYOTA |
| 車名 | アルファード エグゼクティブラウンジ |
| 型式 | GGH35W |
| 年式 | 2016 |
| 排気量 | 3500 |
| カラー | 白 |
| ボディタイプ | バン |
| ハンドル | 右 |
| 乗車定員 | 7名 |
| 12h | ¥17,000 |
| 24h | ¥22,000 |
| 以後1日毎 | ¥18,000 |
| 長期間・保険対応 | ASK |

24h レンタル ¥22,000
事故保険ご利用の際、または
2日以上ご利用の際はご相談下さい。
| メーカー | TOYOTA |
| 車名 | ヴェルファイア ZAエディション |
| 型式 | AGH35W |
| 年式 | 2016 |
| 排気量 | 2500 |
| カラー | 白 |
| ボディタイプ | バン |
| ハンドル | 右 |
| 乗車定員 | 7名 |
| 12h | ¥17,000 |
| 24h | ¥22,000 |
| 以後1日毎 | ¥18,000 |
| 長期間・保険対応 | ASK |

24h レンタル ¥18,000
事故保険ご利用の際、または
2日以上ご利用の際はご相談下さい。
| メーカー | TOYOTA |
| 車名 | ハリアー ハイブリッド |
| 型式 | ZSU65W |
| 年式 | 2016 |
| 排気量 | 2000 |
| カラー | 白 |
| ボディタイプ | SUV |
| ハンドル | 右 |
| 乗車定員 | 5名 |
| 12h | ¥18,000 |
| 24h | ¥24,000 |
| 以後1日毎 | ¥18,000 |
| 長期間・保険対応 | ASK |

24h レンタル ¥32,000
事故保険ご利用の際、または
2日以上ご利用の際はご相談下さい。
| メーカー | TOYOTA |
| 車名 | クラウン マジェスタ 3.5L F |
| 型式 | GWS214 |
| 年式 | 2016 |
| 排気量 | 3500 |
| カラー | 黒 |
| ボディタイプ | セダン |
| ハンドル | 右 |
| 乗車定員 | 5名 |
| 12h | ¥26,000 |
| 24h | ¥32,000 |
| 以後1日毎 | ¥28,000 |
| 長期間・保険対応 | ASK |

24h レンタル ¥19,000
半日での利用、または
2日以上ご利用の際はご相談下さい。
| メーカー | MITSUBISHI |
| 車名 | ミニキャブ 軽冷凍 |
| 型式 | |
| 年式 | 2015 |
| 排気量 | 650 |
| カラー | 白 |
| ボディタイプ | 冷凍車 |
| ハンドル | 右 |
| 乗車定員 | 2名 |
| 12h | ¥16,000 |
| 24h | ¥19,000 |
| 以後1日毎 | ¥17,000 |
| 長期間・保険対応 | ASK |

24h レンタル ¥25,000
半日での利用、または
2日以上ご利用の際はご相談下さい。
| メーカー | TOYOTA |
| 車名 | ハイエース 冷凍車 |
| 型式 | |
| 年式 | 2013 |
| 排気量 | 3000 |
| カラー | 白 |
| ボディタイプ | バン |
| ハンドル | 右 |
| 乗車定員 | 3名 |
| 12h | ¥21,000 |
| 24h | ¥25,000 |
| 以後1日毎 | ¥22,000 |
| 長期間・保険対応 | ASK |

24h レンタル ¥10,000
半日での利用、または
2日以上ご利用の際はご相談下さい。
| メーカー | SUZUKI |
| 車名 | ワゴンR 介護車 |
| 型式 | |
| 年式 | |
| 排気量 | 650 |
| カラー | 白 |
| ボディタイプ | 軽バン |
| ハンドル | 右 |
| 乗車定員 | 2名+車いす1名 |
| 12h | ¥8,000 |
| 24h | ¥10,000 |
| 以後1日毎 | ¥9,000 |
| 長期間・保険対応 | ASK |

24h レンタル ¥20,000
半日での利用、または
2日以上ご利用の際はご相談下さい。
| メーカー | TOYOTA |
| 車名 | ハイエース 介護車 |
| 型式 | |
| 年式 | |
| 排気量 | 2000 |
| カラー | 白 |
| ボディタイプ | バン |
| ハンドル | 右 |
| 乗車定員 | 8名+車いす2名 |
| 12h | ¥16,000 |
| 24h | ¥20,000 |
| 以後1日毎 | ¥18,000 |
| 長期間・保険対応 | ASK |

24h レンタル ¥30,000
半日での利用、または
2日以上ご利用の際はご相談下さい。
| メーカー | TOYOTA |
| 車名 | ハイエースコミューター |
| 型式 | |
| 年式 | |
| 排気量 | 2700 |
| カラー | 白 |
| ボディタイプ | マイクロバス |
| ハンドル | 右 |
| 乗車定員 | 14名 |
| 12h | ¥26,000 |
| 24h | ¥30,000 |
| 以後1日毎 | ¥27,000 |
| 長期間・保険対応 | ASK |

24h レンタル ¥37,000
半日での利用、または
2日以上ご利用の際はご相談下さい。
| メーカー | HINO |
| 車名 | リエッセU |
| 型式 | |
| 年式 | |
| 排気量 | 4000 |
| カラー | シルバー |
| ボディタイプ | マイクロバス |
| ハンドル | 右 |
| 乗車定員 | 29名 |
| 12h | ¥33,000 |
| 24h | ¥37,000 |
| 以後1日毎 | ¥35,000 |
| 長期間・保険対応 | ASK |

24h レンタル ASK
半日での利用、または
2日以上ご利用の際はご相談下さい。
| メーカー | |
| 車名 | |
| 型式 | |
| 年式 | |
| 排気量 | |
| カラー | |
| ボディタイプ | |
| ハンドル | |
| 乗車定員 |
| 12h | ASK |
| 24h | ASK |
| 以後1日毎 | ASK |
| 長期間・保険対応 | ASK |